(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近日,南昌市西湖区市场监督管理局发布2023年食品安全监督抽检信息公示(2023年1号)。
据公示,西湖区市场监督管理局对辖区内食品经营者销售的食品组织开展了抽检工作。本次抽检食品共计40批次产品,主要检测了农药残留、兽药残留、抗生素、重金属、食品添加剂等安全性指标,检测结果34批次合格,6批次不合格。
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 产品名称 | 报告编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 规格 | 生产/加工/购进日期/样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 不合格项目║检测结果║标准值 | 检测机构 |
1 | 粑粑柑 | 2022-LN17-SJ-3003 | / | / | / | / | 2022-10-18 | 西湖区果多友水果店 | 南昌市西湖区解放西路26号天佑国际公寓4号楼09号商铺 | 苯醚甲环唑(mg/kg)||0.28||标准≤0.2 | 南昌市检验检测中心 |
2 | 寻乌蜜桔 | 2022-LN17-SJ-2992 | / | / | / | / | 2022-10-18 | 西湖区果多友水果店 | 南昌市西湖区解放西路26号天佑国际公寓4号楼09号商铺 | 联苯菊酯(mg/kg)||0.089||标准≤0.05 | 南昌市检验检测中心 |
3 | 香蕉 | 2022-LN17-SJ-2978 | / | / | / | / | 2022-10-20 | 西湖区陈懿晨食品店 | 南昌市西湖区桂殿路588号世茂大观北苑20#楼101室 | 噻虫嗪(mg/kg)||0.057||标准≤0.02,噻虫胺(mg/kg)||0.032||标准≤0.02 | 南昌市检验检测中心 |
4 | 冰糖橙 | 2022-LN17-SJ-2964 | / | / | / | / | 2022-10-20 | 西湖区陈懿晨食品店 | 南昌市西湖区桂殿路588号世茂大观北苑20#楼101室 | 联苯菊酯(mg/kg)||0.11||标准≤0.05 | 南昌市检验检测中心 |
5 | 碗 | 2022-C31-NJ-10465 | / | / | / | / | 2022-11-03 | 西湖区瑞顺餐饮店 | 南昌市西湖区云锦路368号西湖万达广场室内步行街4085、4086号 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)(mg/100cm²)||0.0175||标准不得检出 | 南昌市检验检测中心 |
6 | 韭菜 | ZQJY-2022-W1109705 | / | / | / | / | 2022/11/14 | 南昌市象井母舅餐饮有限公司 | 江西省南昌市西湖区象山南路245号象南中心井象天地15栋102、103、104 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 安徽中青检验检测有限公司 |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22360106383831337 | 1 | / | / | 南昌知渔餐饮有限公司 | 江西 | 四季豆 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831338 | 2 | / | / | 南昌知渔餐饮有限公司 | 江西 | 韭菜 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831339 | 3 | / | / | 南昌知渔餐饮有限公司 | 江西 | 生姜 | / | 2022-11-13 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831340 | 4 | / | / | 西湖区合味原煌盛大酒店 | 江西 | 西红柿 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831341 | 5 | / | / | 西湖区合味原煌盛大酒店 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831342 | 6 | / | / | 西湖区合味原煌盛大酒店 | 江西 | 菠菜 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831343 | 7 | / | / | 西湖区合味原煌盛大酒店 | 江西 | 红辣椒 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831344 | 8 | / | / | 南昌蔡府家宴餐饮管理有限公司 | 江西 | 四季豆 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831345 | 9 | / | / | 南昌蔡府家宴餐饮管理有限公司 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831346 | 10 | / | / | 南昌蔡府家宴餐饮管理有限公司 | 江西 | 梨 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831347 | 11 | / | / | 南昌蔡府家宴餐饮管理有限公司 | 江西 | 黄丫头(淡水鱼) | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831348 | 12 | / | / | 南昌市象井母舅餐饮有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831350 | 13 | / | / | 南昌市象井母舅餐饮有限公司 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831351 | 14 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 黄鳝(淡水鱼) | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831352 | 15 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 韭菜 | / | 2022-11-15 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831353 | 16 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 茄子 | / | 2022-11-15 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831354 | 17 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 生姜 | / | 2022-11-15 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831355 | 18 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 小米椒 | / | 2022-11-15 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831357 | 19 | / | / | 江西省时鲜楼餐饮有限公司西湖区分公司 | 江西 | 西红柿 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831358 | 20 | / | / | 江西省时鲜楼餐饮有限公司西湖区分公司 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831359 | 21 | / | / | 江西省时鲜楼餐饮有限公司西湖区分公司 | 江西 | 四季豆 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831360 | 22 | / | / | 江西独一处粥天粥地粥城餐饮管理有限公司 | 江西 | 韭菜 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831361 | 23 | / | / | 江西独一处粥天粥地粥城餐饮管理有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831362 | 24 | / | / | 江西独一处粥天粥地粥城餐饮管理有限公司 | 江西 | 红辣椒 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831370 | 25 | / | / | 南昌市西湖区千百味大酒楼 | 江西 | 红辣椒 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383831371 | 26 | / | / | 南昌市西湖区千百味大酒楼 | 江西 | 油麦菜 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832012 | 27 | / | / | 南昌市西湖区机关事务管理中心 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2022-11-01 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832013 | 28 | / | / | 南昌市西湖区机关事务管理中心 | 江西 | 茄子 | / | 2022-11-01 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832014 | 29 | / | / | 南昌市西湖区机关事务管理中心 | 江西 | 菜豆 | / | 2022-11-01 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832015 | 30 | / | / | 南昌市西湖区机关事务管理中心 | 江西 | 鸡蛋 | / | 2022-11-01 | 食用农产品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832798 | 31 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 饭碗 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832799 | 32 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 备用碗 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832800 | 33 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 杯子 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 | |
XC22360106383832801 | 34 | / | / | 西湖区铭肴院子餐饮店 | 江西 | 碟 | / | 2022-11-15 | 餐饮食品 | 2023年1号 | 2023.1.3 | 西湖区市场监督管理局 |
Copyright © 2015-2022 北冰洋空调网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com